9์17์ผ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์๊ฐ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น๋ก ๋ง๊ฐํ๋ค. ์ฐ๋ฐฉ์ค๋น์ ๋๋ ์ด๋ ๊ธฐ์ค๊ธ๋ฆฌ๋ฅผ 0.25%ํฌ์ธํธ ์ฌ๋ ค 3.75~4.00%๋ก ๋ง๋ค์๋ค. 2023๋ 7์ ์ดํ ์ฒซ ์ธ์์ด์๋ค. ๊ทธ๋ฐ๋ฐ๋ ์ฆ์๋ ์์๋ค. ์๋น๋์๊ฐ ์ธํ ์ 50์ต๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ํฌ์ํด PC์ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์ฉ ์นฉ์ ํจ๊ป ๊ฐ๋ฐํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค๋ ์์์ด ๊ฒน์ณค๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ์ธํ ์ฃผ๊ฐ๋ ํ๋ฃจ ๋ง์ 22% ๋๊ฒ ๋ฐ์๋ค. KLA์ ASML, ์ดํ๋ผ์ด๋๋จธํฐ๋ฆฌ์ผ์ฆ๋ 6% ๋๊ฒ ์ฌ๋๊ณ ๋ง์ดํฌ๋ก ๊ณผ ๋ง๋ฒจ์ 5% ๋๊ฒ ์์นํ๋ค.
์ด ๋ฐ๋์ฒด ๋ ๋ฆฌ๋ ๋ง์ดํด ๋ฒ๋ฆฌ์๊ฒ๋ ์ ๋ฐ๋๋ก ์์ฉํ๋ค. ๊ทธ๊ฐ ๊ณต๊ฐ์ ์ผ๋ก ๋ฐํ ๊ณต๋งค๋ ์ข ๋ชฉ ์๋น์๊ฐ ํํ ์ด ์ ์ข ์ ๋ชฐ๋ ค ์๋ค. ๋ฒ๋ฆฌ๊ฐ ๊ณต๊ฐํ ๋งค์ยท๋งค๋ ๊ธฐ์ค๊ฐ๋ง๋ค ๊ฐ์์ผ๋ก 1๋ง๋ฌ๋ฌ์ฉ ๋ฐฐ์ ํด ๋ง๋ 12์ข ๋ชฉ ๋น๊ต ๋ฐ์ค์ผ์ 9์17์ผ ํ๋ฃจ์๋ง 2,662.93๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์์๋ค. ์ด๊ธฐ ๋ช ๋ชฉ 12๋ง๋ฌ๋ฌ ๋๋น -2.22%๋ค. ์ด ๋ฐ์ค์ผ์ ๋์ ์์ต๋ฅ ์ ์ ๋ 4.21%์์ 1.99%๋ก ์ฃผ์ ์์๋ค. ์ด ์งํ๋ ์ค์ ๋ฒ๋ฆฌ์ ๊ณ์ข ์์ต์ด ์๋๋ผ ๊ณต๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค๊ฐ๋ก ๋ง๋ ๊ฐ์ ๋น๊ต์น๋ผ๋ ์ ์ ๋ค์ ์ง์ด๋๋ค.
๊ณต๋งค๋ ์ชฝ๋ง ๋ผ์ด ๋ณด๋ฉด ํ๊ฒฉ์ด ๋ ๋๋ ทํ๋ค. ์บํฐํ๋ฌ(CAT)๋ 15.85๋ฌ๋ฌ(+2.02%) ์ฌ๋ผ 798.57๋ฌ๋ฌ์ ๋ง๊ฐํ๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ETF SOXX๋ 17.43๋ฌ๋ฌ(+3.40%) ๋ฐ์ด 519.14๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ฐ์๋ค. ๋ง์ดํฌ๋ก (MU)์ 50.77๋ฌ๋ฌ(+5.48%) ์ฌ๋ผ 977.50๋ฌ๋ฌ, ์ค๋ผํด(ORCL)์ 7.43๋ฌ๋ฌ(+5.19%) ์ฌ๋ผ 150.59๋ฌ๋ฌ, ๋๋น์ฐ์ค(NBIS)๋ 8.62๋ฌ๋ฌ(+4.12%) ์ฌ๋ผ 217.99๋ฌ๋ฌ, ์๋น๋์(NVDA)๋ 5.44๋ฌ๋ฌ(+2.54%) ์ฌ๋ผ 219.34๋ฌ๋ฌ์ ๋ง๊ฐํ๋ค. ์ฌ์ฏ ์ข ๋ชฉ์ด ํ๊บผ๋ฒ์ ์ค๋ฅด๋ฉฐ ๋ฒ๋ฆฌ์ ์ ํฌ์ง์ ์ ์ผ์ ํ ์์ค์ ๋ดค๋ค.
์ง์ ๊ธฐ์ค๊ฐ ๋๋น ์์ต๋ฅ ๋ก ๋ณด๋ฉด ํ๋ฝ ํญ์ด ๋ ๋๋๋ผ์ง๋ค. CAT ์ต์ด ๋งค๋๋ถ(์ง์ ๊ฐ 1,060.98๋ฌ๋ฌ)์ ์์ต๋ฅ ์ 26.23%์์ 24.73%๋ก ๋ด๋ ค๊ฐ๋ค. SOXX ์ต์ด๋ถ(642.80๋ฌ๋ฌ)์ 21.95%์์ 19.24%๋ก ์ค์๋ค. MU์ 7์24์ผ ์ฆ์ก๋ถ(933.86๋ฌ๋ฌ)์ 0.76%์์ -4.67%๋ก ์์ ์์ค๋ก ๋์์ฐ๋ค. ORCL ์ต์ด๋ถ(145.00๋ฌ๋ฌ)๋ 1.27%์์ -3.86%๋ก, NBIS ์ต์ด๋ถ(211.77๋ฌ๋ฌ)์ 1.13%์์ -2.94%๋ก ๋ง์ด๋์ค์ ๋ค์ด๊ฐ๋ค. ์ง์ ๊ฐ๊ฐ ํ์ธ๋ 6๊ฐ ๋ํ ์ข ๋ชฉ์ ๋จ์ํ๊ท ์์ต๋ฅ ์ 8.62%์์ 5.31%๋ก ์ฃผ์ ์์๋ค. ์ด ์ถ์ ์ด๋ ํ๋ฃจ ๋ํญ์ผ๋ก๋ ๊ฐ์ฅ ํฌ๋ค.
๋กฑ ํฌ์ง์ ๋ ๋ฌด์ฌํ์ง ์์๋ค. ํ๋ฌํฐ์ํฐํ ์ธ๋จผํธ(FLUT)๋ 5.06๋ฌ๋ฌ(-5.19%) ๋ด๋ ค 92.50๋ฌ๋ฌ์ ๋ง๊ฐํ๋ค. ๋ฒ๋ฆฌ๊ฐ 107.00๋ฌ๋ฌ์ ์ฌ๋ค์๋ค๊ณ ๊ณต๊ฐํ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ณ์ฐํ๋ฉด ์ด ์ข ๋ชฉ์ ์์ค๋ฅ ์ -13.55%๊น์ง ๋ฒ์ด์ก๋ค. ์ด ์ถ์ ์์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ๊ฐ๋ณ ์์ค๋ฅ ์ด๋ค. ๋ฐ๋๋ก ๋ชฐ๋ฆฌ๋ํฌ์ค์ผ์ด(MOH)๋ 3.18๋ฌ๋ฌ(+1.57%) ์ฌ๋ผ ์์ต๋ฅ 3.74%๋ฅผ ์ง์ผฐ๋ค.
์ฌ๊ธฐ์ ๋ ์ข ๋ฅ์ ์๋ฃ๋ฅผ ์์ผ๋ฉด ์ ๋๋ค. ํ๋๋ 2025๋ 9์30์ผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ์ ๋ ๋ง์ง๋ง 13F๋ค. ๋ค๋ฅธ ํ๋๋ ๊ทธ ์ดํ ๋ฒ๋ฆฌ๊ฐ ๊ฐ์ธ์ ์ผ๋ก Substack์ด๋ ์์ ๋ฏธ๋์ด์ ๊ณต๊ฐํ ๊ฑฐ๋๋ค. 13F์ ๋จ์์๋ ๋ธ๋ฃจ์ปค ์ฐ์ ์ฃผ(BRKRP), ๋ฃฐ๋ฃจ๋ ๋ชฌ(LULU), ๋ชฐ๋ฆฌ๋ํฌ์ค์ผ์ด(MOH), SLM 4์ข ๋ชฉ์ ๊ณต์ ์๋์ ๊ทธ๋๋ก ์ ์งํ๋ค๊ณ ๊ฐ์ ํ ๊ธฐ๊ณ์ ์๊ฐ์ด์ก์ 9์17์ผ ์ข ๊ฐ ๊ธฐ์ค 6,961๋ง4,602.96๋ฌ๋ฌ๋ค. ์ ๋ ๋ณด๋ค 99๋ง3,656.46๋ฌ๋ฌ ๋์๋ค. ์ด ์ซ์๋ ์ค์ ํ์ฌ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค๊ฐ ์๋๋ผ 2025๋ 9์30์ผ ์๋์ด ์์ง ๊ทธ๋๋ก๋ผ๋ ๊ธฐ๊ณ์ ๊ฐ์ ์์ ๋์จ ์ฐธ๊ณ ๊ฐ์ด๋ค. ๊ฐ์ 13F์ ์ค๋ฆฐ ์ต์ 4์ข ๋ชฉ, ์ฆ HAL ์ฝ์ต์ ๊ณผ NVDAยทPLTR ํ์ต์ , PFE ์ฝ์ต์ ์ ํ์ฌ๊ฐ์ ๋ง๊ธฐ, ๋งค์ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ด ๋ชจ๋ ๊ณต๊ฐ๋์ง ์์ ์์ต์ ๊ณ์ฐํ์ง ์๋๋ค.
Scion Asset Management์ ๋ง์ง๋ง 13F๋ ์ฌ์ ํ 2025๋ 9์30์ผ ๊ธฐ์ค์ด๊ณ ์ ์ถ์ผ์ 2025๋ 11์3์ผ์ด๋ค. ๋ง์ง๋ง ๊ณต์ ์ดํ 353์ผ์ด ์ง๋ฌ๋ค. ํฌ์์๋ฌธ์ฌ ๋ฑ๋ก ์ํ๋ 2025๋ 11์10์ผ์๋ก ์ข ๋ฃ๋ 'Terminated' ์ํ๋ฅผ ๊ทธ๋๋ก ์ ์งํ๋ค.
๋ฒ๋ฆฌ์ Substack 'Cassandra Unchained'๋ ์กฐ์ฉํ๋ค. ๊ฐ์ฅ ์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋ ๊ณต๊ฐ๋ ์ฌ์ ํ 9์11์ผ์ ์ฌ๋ผ์จ 'Trading Post Friday September 11, 2026'์ด๋ค. ์ด ๊ธ์์ ๋ฒ๋ฆฌ๋ ํ ํฌ์ง์ ์ ์ ๋ ๋งค๋ํด ๋ค๋ฅธ ํฌ์ง์ ์ ๋น์ค์ ๋ํญ ๋๋ ธ๋ค๊ณ ๋ง ๋ฐํ์ ๋ฟ ์ข ๋ชฉ๊ณผ ์๋, ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ ๋ฃ ๋ณธ๋ฌธ ์์ ์์ด ํ์ธํ ์ ์๋ค. 9์16์ผ์ ์ฌ๋ผ์จ ์ ๊ธ์ ๊ฒธ์์ ํ๊ตฌ๋ณ ์ง์ ์์ ๋จ์ฒด๋ฅผ ์๊ฐํ๋ ๋ด์ฉ์ด์๊ณ ๋งค๋งค์๋ ๋ฌด๊ดํ๋ค. 9์17์ผ๊ณผ 18์ผ ์ฌ์ด์๋ ์ ๊ฑฐ๋ ๊ณต๊ฐ๋ ๋์ค์ง ์์๋ค.
๊ทธ๊ฐ ์ ์งํ๋ค๊ณ ๋ฐํ PLTR 2027๋ 6์17์ผ ๋ง๊ธฐ 50๋ฌ๋ฌ ํ์ ์์ฅ๊ฐ๋ 9์16์ผ ์ดํ ์ฌํ์งธ 0.74๋ฌ๋ฌ์ ๋ฉ์ถฐ ์๋ค. 9์18์ผ ์ฅ์ค์๋ ๋งค์ํธ๊ฐ 0.70๋ฌ๋ฌ, ๋งค๋ํธ๊ฐ 0.84๋ฌ๋ฌ๋ก ๊ทธ๋๋ก์๊ณ ๊ฑฐ๋๋์ 2๊ณ์ฝ์ ๊ทธ์ณค๋ค. ๋งค์ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์๊ณผ ๊ณ์ฝ ์๊ฐ ๊ณต๊ฐ๋์ง ์์ ์ด ํฌ์ง์ ์ ์์ต์ ๊ณ์ฐํ์ง ์๋๋ค.
์ฃผ๊ฐ๋ 2026๋ 9์17์ผ ๋ฏธ๊ตญ ์ ๊ท์ฅ ์ข ๊ฐ ๊ธฐ์ค์ด๋ค. ๋กฑ 1~17์, ์ 1~8์๋ ๋ชจ๋ 9์9์ผ ๊ณต๊ฐ ์์์ด๋ฉฐ ๊ทธ ๋ค ์์ฌ ์๋๊ณผ 9์11์ผ ๊ฑฐ๋ ๋์ ์ข ๋ชฉ ์ฌ๋ถ๋ ๊ณต๊ฐ๋์ง ์์๋ค. ์์ต ์นธ์ ๊ฐ์ ์ง์ ๊ธฐ์ค๊ฐ์ 1๋ง๋ฌ๋ฌ์ฉ ๊ฐ์ ๋ฐฐ์ ํ์ ๋์ ์์น์ด๋ฉฐ ์ค์ ๊ณ์ข ์์ต์ด ์๋๋ค.
| ์ข ๋ชฉ/์ํ | ๋ฐฉํฅ | ๊ตฌ๋ถ | ์๋ยท์๊ฐ | ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉ(9/17) | ์ถ์ ํ์ฌ๊ฐ์น | ์ ์ผ์์ต | ๋์ ์์ต | ๋์ ์์ต๋ฅ | ์ ๋ขฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker 6.375% ์ฐ์ ์ฃผ(BRKRP) | ๋กฑ | 13F ๋ณด์ | 48,334์ฃผ ๊ณต์, ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 455.25 USD | 22,004,053.50 USD(๊ธฐ๊ณ์ ๊ฐ์ ) | +395,372.12 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ ์๋ ๋์, ์๊ฐ ๋ฏธํ์ธ |
| HAL ์ฝ์ต์ | ์์น | 13F ์ต์ | ๊ธฐ์ด 250๋ง์ฃผ ํ์ฐ, ํ์ฌ๊ฐยท๋ง๊ธฐยทํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ๊ณ์ฝ ์๋ณ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ ์ฌ์ค๋ง ํ์ธ |
| NVDA ํ์ต์ | ํ๋ฝ | 13F ์ต์ | ๊ธฐ์ด 100๋ง์ฃผ ํ์ฐ, ์กฐ๊ฑด ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ๊ณ์ฝ ์๋ณ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ ์ฌ์ค๋ง ํ์ธ |
| PLTR ํ์ต์ | ํ๋ฝ | 13F ์ต์ | ๊ธฐ์ด 500๋ง์ฃผ ํ์ฐ, ์กฐ๊ฑด ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ๊ณ์ฝ ์๋ณ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ ์ฌ์ค๋ง ํ์ธ |
| PFE ์ฝ์ต์ | ์์น | 13F ์ต์ | ๊ธฐ์ด 600๋ง์ฃผ ํ์ฐ, ์กฐ๊ฑด ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ๊ณ์ฝ ์๋ณ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ ์ฌ์ค๋ง ํ์ธ |
| LULU ๋ณดํต์ฃผ | ๋กฑ | 13F ๋ณด์ | 100,000์ฃผ ๊ณต์, ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 99.39 USD | 9,939,000.00 USD(๊ธฐ๊ณ์ ๊ฐ์ ) | +340,000.00 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ยท๊ฐ๊ฒฉ ๋์, ์๊ฐ ๋ฏธํ์ธ |
| MOH ๋ณดํต์ฃผ | ๋กฑ | 13F ๋ณด์ | 125,000์ฃผ ๊ณต์, ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 205.40 USD | 25,675,000.00 USD(๊ธฐ๊ณ์ ๊ฐ์ ) | +397,500.00 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ยท๊ฐ๊ฒฉ ๋์, ์๊ฐ ๋ฏธํ์ธ |
| SLM ๋ณดํต์ฃผ | ๋กฑ | 13F ๋ณด์ | 480,054์ฃผ ๊ณต์, ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 24.99 USD | 11,996,549.46 USD(๊ธฐ๊ณ์ ๊ฐ์ ) | -139,215.66 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ณต์ยท๊ฐ๊ฒฉ ๋์, ์๊ฐ ๋ฏธํ์ธ |
| ๋ฏธ์๋ณ ์ ๋๋งค๋+๋ํญ์ฆ์ก(9/11) | ๋ฏธํ์ธ | 9/11 ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ | ์ข ๋ชฉยท์๋ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฑฐ๋ ์ฌ์ค๋ง ํ์ธ(๋ณธ์ธ RSS) |
| LULU ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ1์ | ์๋ยท์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 99.39 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉยท์์๋ง ํ์ธ |
| MOH ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ2์ | ์๊ฐ 198.00 USD | 205.40 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | +160.61 USD/1๋ง | +373.74 USD/1๋ง | +3.74% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค์๋ถ ๊ธฐ์ค |
| MELI ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ3์ | ์๊ฐ 1,850.00 USD | 1825.21 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -69.14 USD/1๋ง | -134.00 USD/1๋ง | -1.34% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค์๋ถ ๊ธฐ์ค |
| TPW ์ฃผ์(ํธ์ฃผ ๊ฐ๊ตฌ ์จ๋ผ์ธ๋ชฐ) | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ4์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 4.32 AUD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| ZTS ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ5์ | ์๊ฐ 73.60 USD | 73.02 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -4.07 USD/1๋ง | -78.80 USD/1๋ง | -0.79% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค์๋ถ ๊ธฐ์ค |
| SFM ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ6์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 69.80 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| JD ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ7์ | ์๊ฐ 27.58 USD | 26.64 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -90.65 USD/1๋ง | -340.83 USD/1๋ง | -3.41% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค์๋ถ ๊ธฐ์ค |
| BIRK ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ8์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 31.17 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| ADBE ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ9์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 252.67 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| HCA ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ10์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 429.04 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| FISV ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ11์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 49.30 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| FLUT ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ12์ | ์๊ฐ 107.00 USD | 92.50 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -472.90 USD/1๋ง | -1,355.14 USD/1๋ง | -13.55% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค์๋ถ ๊ธฐ์ค |
| BBW ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ13์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 25.47 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| VEEV ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ14์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 263.75 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| FNMA ์ฃผ์(ํจ๋๋ฉ์ด) | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ15์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 5.28 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ, ์ง์ฐ ํ์๊ฐ |
| FMCC ์ฃผ์(ํ๋ ๋๋งฅ) | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ16์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 4.72 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ, ์ง์ฐ ํ์๊ฐ |
| PYPL ์ฃผ์ | ๋กฑ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ๋กฑ17์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 52.94 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
| ORCL ์ฃผ์ ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์1์ | ์๊ฐ 145.00 / 152.00 USD | 150.59 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -512.42 ; -488.82 USD/1๋ง | -385.52 ; +92.76 USD/1๋ง | -3.86% ; +0.93% | ๋ฎ์, ํธ๋์น๋ณ ๊ธฐ์ค |
| PLTR ์ฃผ์ ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์2์ | ์๊ฐ 175.00 USD | 176.18 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -105.14 USD/1๋ง | -67.43 USD/1๋ง | -0.67% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ๋งค๋๋ถ ๊ธฐ์ค |
| NBIS ์ฃผ์ ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์3์ | ์๊ฐ 211.77 / 247.00 USD | 217.99 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -407.14 ; -348.99 USD/1๋ง | -293.81 ; +1,174.49 USD/1๋ง | -2.94% ; +11.74% | ๋ฎ์, ํธ๋์น๋ณ ๊ธฐ์ค |
| NVDA ์ฃผ์ ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์4์ | ์๊ฐ 210.28 USD | 219.34 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -258.76 USD/1๋ง | -430.95 USD/1๋ง | -4.31% | ๋ฎ์, ๊ณต๊ฐ ์ฆ์ก๋ถ ๊ธฐ์ค |
| SOXX ETF ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์5์ | ์๊ฐ 642.80 / 535.83 / 533.00 USD | 519.14 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -271.30 ; -325.23 ; -327.02 USD/1๋ง | +1,923.79 ; +311.55 ; +260.04 USD/1๋ง | +19.24% ; +3.12% ; +2.60% | ๋ฎ์, ํธ๋์น๋ณ ๊ธฐ์ค |
| MU ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์6์ | ์๊ฐ 1,051.87 / 933.86 / 924.00 USD | 977.50 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -482.65 ; -543.69 ; -549.24 USD/1๋ง | +707.06 ; -467.34 ; -578.79 USD/1๋ง | +7.07% ; -4.67% ; -5.79% | ๋ฎ์, ํธ๋์น๋ณ ๊ธฐ์ค |
| CAT ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์7์ | ์๊ฐ 1,060.98 / 893.49 / 844.00 USD | 798.57 USD | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | -149.37 ; -177.41 ; -187.92 USD/1๋ง | +2,473.30 ; +1,062.35 ; +538.15 USD/1๋ง | +24.73% ; +10.62% ; +5.38% | ๋ฎ์, ํธ๋์น๋ณ ๊ธฐ์ค |
| CRWV ์ฃผ์ ๊ณต๋งค๋ | ์ | ๊ฐ์ธ ๊ณต๊ฐ ์8์ | ์๊ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐ | 79.88 USD, ์ ํ์ฌ์ฑ 30์ต๋ฌ๋ฌ ๋ฐํ ๋ฐํ๋ก -4.16% | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ง ํ์ธ |
